마감용역2027년~2028년 수원시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(12구역)(총괄 및 1차)(협상)경기도 수원시2026. 10. 20. 16:00 마감배정예산128억 6,007만 6,220원
마감용역2027년~2028년 수원시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(11구역)(총괄 및 1차)(협상)경기도 수원시2026. 10. 20. 16:00 마감배정예산126억 3,650만 1,580원
마감용역2027년~2028년 수원시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(10구역)(총괄 및 1차)(협상)경기도 수원시2026. 10. 20. 16:00 마감배정예산126억 7,301만 7,500원
마감용역2027년~2028년 수원시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(9구역)(총괄 및 1차)(협상)경기도 수원시2026. 10. 20. 16:00 마감배정예산142억 7,192만 8,120원
마감용역2027년~2028년 수원시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(8구역)(총괄 및 1차)(협상)경기도 수원시2026. 10. 20. 16:00 마감배정예산137억 6,763만 3,600원
마감용역2027년~2028년 수원시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(7구역)(총괄 및 1차)(협상)경기도 수원시2026. 10. 20. 16:00 마감배정예산133억 3,099만 20원
마감용역2027년~2028년 수원시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(6구역)(총괄 및 1차)(협상)경기도 수원시2026. 10. 20. 16:00 마감배정예산133억 6,258만 7,160원
마감용역교육·연구개인운동기록(PSR) 데이터·플랫폼 표준화를 위한 국내외 동향조사 및 표준화 전략 수립 용역 (재공고)한국건설생활환경시험연구원2026. 10. 14. 10:00 마감배정예산2,500만 원